AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |
![]() | 22.04% | 45.13% | 32.83% | 77.96% | 54.87% | 67.17% |
![]() | 78.2% | 57.19% | 64.61% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
![]() | 39.16% | 28.43% | 32.41% | 78.32% | 56.87% | 64.81% |
![]() | 61.07% | 71.05% | 67.88% | 77.85% | 57.9% | 64.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.88 1.88 |
3.85 3.80 |
2.80 2.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.83 0.83 |
1.88 1.88 |
3.85 3.80 |
2.80 2.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.85 |
1.91 2.10 |
3.75 3.60 |
3.10 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.50 0/0.5 |
0.84 0.84 |
1.91 2.10 |
3.80 3.60 |
3.10 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.76 |
1.92 2.21 |
3.65 3.55 |
3.10 2.57 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.76 |
2.00 2.21 |
3.60 3.55 |
2.92 2.57 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.69 0.77 |
1.87 2.15 |
3.70 3.70 |
3.05 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |